2009年福布斯中国名人榜

2009/3/23 13:52:45

综合排名 姓名 职业 收入
(万元)
收入排名 曝光率指数 曝光率排名
1 姚明 运动员 35,777 1 1.33 1
2 章子怡 演员 7,800 4 6.67 4
3 易建联 运动员 3,710 7 5.67 3
4 郭晶晶 运动员 3,050 8 11.67 6
5 刘翔 运动员 13,028 2 1.67 2
6 李连杰 演员 3,000 9 12.00 7
7 赵薇 演员 2,400 14 9.67 5
8 范冰冰 演员 2,680 12 13.33 8
9 周迅 演员 2,700 11 16.00 11
10 李冰冰 演员 2,310 15 27.00 21
11 孙俪 演员 2,040 16 21.67 13
12 巩俐 演员 4,400 5 42.33 42
13 葛优 演员 1,680 18 29.67 26
14 张怡宁 运动员 1,345 23 23.00 15
15 赵本山 演员 1,900 17 31.00 29
16 黄晓明 演员 1,590 20 28.00 24
17 林丹 运动员 1,475 21 31.33 30
18 张艺谋 导演 1,000 34 17.33 12
19 张国立 演员 2,530 13 46.00 46
20 王励勤 运动员 1,150 30 26.67 20
21 张靓颖 歌手 945 36 24.33 17
22 徐静蕾 演员 1,350 22 42.33 42
23 郎朗 钢琴家 9,100 3 68.67 75
24 陈坤 演员 860 40 30.67 28
25 郭德纲 相声演员 1,055 32 41.33 40
26 李宇春 歌手 651 55 14.33 9
27 王皓 运动员 765 43 30.00 27
28 陈好 演员 1,340 24 56.67 56
29 濮存昕 演员 1,280 25 58.00 59
30 马琳 运动员 850 41 40.67 39
31 杨威 运动员 760 44 37.33 36
32 刘欢 歌手 1,200 28 57.33 57
33 冯小刚 导演 560 63 15.00 10
34 陈宝国 演员 2,910 10 82.00 91
35 蒋雯丽 演员 940 37 49.33 48
36 李云迪 钢琴家 3,800 6 89.67 96
37 邹凯 运动员 1,130 31 59.00 60
38 邓超 演员 644 56 31.67 31
39 黄圣依 演员 930 38 54.33 53
40 黎明 演员 600 60 27.67 23
41 李湘 主持人 1,185 29 66.00 69
42 刘烨 演员 700 52 37.67 37
43 刘亦菲 演员 750 47 44.33 44
44 陈道明 演员 1,600 19 79.67 87
45 孙红雷 演员 620 58 31.67 31
46 王宝强 演员 530 66 22.00 14
47 张涵予 演员 542 65 27.33 22
48 王楠 运动员 520 68 25.67 19
49 何炅 主持人 1,255 26 77.33 85
50 谢娜 主持人 910 39 63.33 65
51 李永波 教练员 745 48 53.00 52
52 陈凯歌 导演 500 69 28.67 25
53 张静初 演员 800 42 63.33 65
54 佟大为 演员 528 67 34.67 35
55 张丰毅 演员 1,010 33 77.00 84
56 袁泉 演员 714 50 57.67 58
57 宋丹丹 演员 760 45 64.33 67
58 郑洁 运动员 439 79 23.33 16
59 郑智 运动员 460 73 34.33 33
60 杨澜 主持人 710 51 63.00 64
61 高圆圆 演员 755 46 67.67 73
62 王刚 演员 980 35 84.00 93
63 陆毅 演员 495 70 42.00 41
64 杜鹃 模特 1,210 27 96.33 100
65 黄奕 演员 590 61 56.33 55
66 李小鹏 运动员 420 80 34.33 33
67 陈燮霞 运动员 555 64 59.33 61
68 李小璐 演员 480 72 50.00 49
69 范伟 演员 455 74 47.33 47
70 谢杏芳 运动员 410 81 39.67 38
71 李娜 运动员 225 93 25.33 18
72 陈鲁豫 主持人 740 49 81.33 90
73 姚晨 演员 670 54 76.00 83
74 于丹 作家 445 77 50.00 49
75 胡军 演员 580 62 70.00 77
76 冯远征 演员 618 59 75.33 81
77 张亚东 音乐人 490 71 69.67 76
78 宋佳 演员 450 75 65.33 68
79 吴敏霞 运动员 320 88 51.00 51
80 梁文冲 运动员 680 53 94.67 99
81 汪涵 主持人 628 57 91.00 97
82 郭涛 演员 455 76 68.33 74
83 陈楚生 歌手 375 84 60.33 62
84 许巍 歌手 300 89 56.00 54
85 杜丽 运动员 165 99 44.33 44
86 郭敬明 作家 239 92 62.67 63
87 张雨绮 演员 250 90 66.67 72
88 李小冉 演员 440 78 83.67 92
89 陈建斌 演员 370 85 75.67 82
90 张一山 演员 400 82 80.00 88
91 马未都 收藏家 380 83 80.33 89
92 贾樟柯 导演 240 91 71.00 78
93 李少红 导演 200 96 66.00 69
94 韩庚 歌手 180 98 66.33 71
95 仲满 运动员 220 94 74.67 80
96 郭晓冬 演员 335 87 84.00 93
97 高希希 导演 190 97 74.00 79
98 陈数 演员 350 86 91.67 98
99 李欣汝 演员 100 100 77.67 86
100 柳云龙 演员 210 95 87.00 95

相关文章