荆州职业技术学院有哪些专业?专业代码多少

2019/1/16 21:32:57

荆州职业技术学院2018年湖北省招生代码和专业代号

湖北省招生代码:8380
专业代号, 专业, 计划数, 学费(元/年)

(一)提前批艺术高职高专
1.美术与设计学类 (参阅《湖北招生考试》2018年5月11期第127页)
56, 动漫制作技术, 8, 6500
A4, 广告设计与制作, 10, 6500
C1, 室内艺术设计, 8, 6500
C4, 环境艺术设计, 6, 6500
C8, 艺术设计类(中外合作办学-服装与服饰设计与爱尔兰格里菲斯学院合办), 5, 12000

2.广播电视编导(参阅《湖北招生考试》2018年5月11期第130页)
D1, 影视动画, 8, 6500

3.服装表演 (参阅《湖北招生考试》2018年5月11期第131页)
A8, 服装与服饰设计, 5, 6500

4.舞蹈学类 (参阅《湖北招生考试》2018年5月11期第131页)
D5, 学前教育, 10, 6500

(二)中职生技能高考高职高专
1.机械类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第107页)
11, 数控技术, 10, 5000
13, 模具设计与制造, 7, 5000
16, 机械装备制造技术, 10, 5000
18, 机电一体化技术, 32, 5000
20, 工业机器人技术, 10, 5000
36, 染整技术, 4, 5000

2.电气电子类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第110页)
44, 应用电子技术, 10, 5000

3.计算机类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第113页)
47, 物联网应用技术, 5, 5000
50, 计算机应用技术, 32, 5000
52, 计算机网络技术, 4, 5000
54, 软件技术, 28, 5000
57, 移动应用开发, 5, 5000
57, 动漫制作技术, 5, 6500
62, 大数据技术与应用, 5, 5000
65, 通信技术, 5, 5000
91, 电子商务, 6, 5000
A5, 广告设计与制作, 5, 6500
A9, 服装与服饰设计, 5, 6500
C2, 室内艺术设计, 5, 6500
C5, 环境艺术设计, 5, 6500
C9, 艺术设计类(中外合作办学-服装与服饰设计), 10, 12000
D2, 影视动画, 5, 6500

4.建筑技术类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第117页)
06, 建筑工程技术, 10, 5000
08, 建筑智能化工程技术, 10, 5000

5.旅游(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第119页)
42, 空中乘务, 20, 5000
97, 旅游管理, 10, 5000
99, 酒店管理, 25, 5000

6.农学类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第121页)
02, 园林技术, 8, 5000
04, 畜牧兽医, 8, 5000
31, 药品生物技术, 8, 5000
33, 应用化工技术, 8, 5000
39, 食品加工技术, 8, 5000
A1, 烹调工艺与营养, 10, 5000

7.财经类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第123页)
80, 互联网金融, 8, 5000
82, 会计, 67, 5000
85, 市场营销, 20, 5000
92, 电子商务, 32, 5000
94, 物流管理, 7, 5000

8.学前教育专业(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第125页)
D6, 学前教育, 60, 6500

9.护理专业(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第126页)
67, 护理, 532, 5000
69, 助产, 88, 5000
72, 药学, 33, 5000
75, 医学美容技术, 36, 5000
78, 口腔医学技术, 24, 5000

10.汽修类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第128页)
23, 汽车制造与装配技术, 10, 5000
25, 汽车检测与维修技术, 82, 5000
28, 新能源汽车技术, 10, 5000
88, 汽车营销与服务, 10, 5000

(三)高职高专批普通文理类
1.理工类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第36-37页,专业前有“●”符号的为高职院校精准扶贫专项计划)
01, 园林技术, 8, 5000
03, 畜牧兽医, 8, 5000
05, 建筑工程技术, 6, 5000
07, 建筑智能化工程技术, 2, 5000
09, ●建筑智能化工程技术, 4, 5000
10, 数控技术, 8, 5000
12, 模具设计与制造, 4, 5000
14, ●模具设计与制造, 4, 5000
15, 机械装备制造技术, 6, 5000
17, 机电一体化技术, 8, 5000
19, 工业机器人技术, 2, 5000
21, ●工业机器人技术, 4, 5000
22, 汽车制造与装配技术, 9, 5000
24, 汽车检测与维修技术, 5, 5000
26, ●汽车检测与维修技术, 4, 5000
27, 新能源汽车技术, 9, 5000
29, 汽车制造类(中外合作办学-汽车检测与维修技术), 40, 12000
30, 药品生物技术, 8, 5000
32, 应用化工技术, 4, 5000
34, ●应用化工技术, 6, 5000
35, 染整技术, 5, 5000
37, ●染整技术, 5, 5000
38, 食品加工技术, 2, 5000
40, ●食品加工技术, 4, 5000
41, 空中乘务, 10, 5000
43, 应用电子技术, 5, 5000
45, ●应用电子技术, 5, 5000
46, 物联网应用技术, 3, 5000
48, ●物联网应用技术, 6, 5000
49, 计算机应用技术, 9, 5000
51, 计算机网络技术, 9, 5000
53, 软件技术, 9, 5000
55, 动漫制作技术, 6, 6500
58, 移动应用开发, 4, 5000
60, ●移动应用开发, 6, 5000
61, 大数据技术与应用, 4, 5000
63, ●大数据技术与应用, 4, 5000
64, 通信技术, 9, 5000
66, 护理, 20, 5000
68, 助产, 2, 5000
70, ●助产, 6, 5000
71, 药学, 7, 5000
73, ●药学, 8, 5000
74, 医学美容技术, 4, 5000
76, ●医学美容技术, 5, 5000
77, 口腔医学技术, 6, 5000
79, 互联网金融, 9, 5000
81, 会计, 10, 5000
83, 会计(专本联合培养), 35, 5000
84, 市场营销, 3, 5000
86, ●市场营销, 3, 5000
87, 汽车营销与服务, 4, 5000
89, ●汽车营销与服务, 4, 5000
90, 电子商务, 9, 5000
93, 物流管理, 3, 5000
95, ●物流管理, 3, 5000
96, 旅游管理, 6, 5000
98, 酒店管理, 6, 5000
A0, 烹调工艺与营养, 3, 5000
A2, ●烹调工艺与营养, 3, 5000
A3, 广告设计与制作, 4, 6500
A6, ●广告设计与制作, 4, 6500
A7, 服装与服饰设计, 6, 6500
C0, 室内艺术设计, 9, 6500
C3, 环境艺术设计, 4, 6500
C6, ●环境艺术设计, 6, 6500
C7, 艺术设计类(中外合作办学-服装与服饰设计), 20, 12000
D0, 影视动画, 3, 6500
D3, ●影视动画, 3, 6500
D4, 学前教育, 12, 6500
D7, 法律文秘, 3, 5000
D9, ●法律文秘, 3, 5000

2.文史类(参阅《湖北招生考试》2018年8月18期第79-80页,专业前有“●”符号的为高职院校精准扶贫专项计划)
01, 园林技术, 9, 5000
03, 畜牧兽医, 9, 5000
05, 建筑工程技术, 8, 5000
07, 建筑智能化工程技术, 4, 5000
09, ●建筑智能化工程技术, 4, 5000
10, 数控技术, 9, 5000
12, 模具设计与制造, 5, 5000
14, ●模具设计与制造, 4, 5000
15, 机械装备制造技术, 8, 5000
17, 机电一体化技术, 8, 5000
19, 工业机器人技术, 4, 5000
21, ●工业机器人技术, 4, 5000
22, 汽车制造与装配技术, 9, 5000
24, 汽车检测与维修技术, 5, 5000
26, ●汽车检测与维修技术, 5, 5000
27, 新能源汽车技术, 9, 5000
29, 汽车制造类(中外合作办学-汽车检测与维修技术), 20, 12000
30, 药品生物技术, 9, 5000
32, 应用化工技术, 4, 5000
34, ●应用化工技术, 6, 5000
35, 染整技术, 4, 5000
37, ●染整技术, 5, 5000
38, 食品加工技术, 3, 5000
40, ●食品加工技术, 5, 5000
41, 空中乘务, 9, 5000
43, 应用电子技术, 4, 5000
45, ●应用电子技术, 5, 5000
46, 物联网应用技术, 4, 5000
48, ●物联网应用技术, 5, 5000
49, 计算机应用技术, 6, 5000
51, 计算机网络技术, 9, 5000
53, 软件技术, 9, 5000
55, 动漫制作技术, 8, 6500
58, 移动应用开发, 5, 5000
60, ●移动应用开发, 4, 5000
61, 大数据技术与应用, 4, 5000
63, ●大数据技术与应用, 4, 5000
64, 通信技术, 9, 5000
66, 护理, 30, 5000
68, 助产, 4, 5000
70, ●助产, 5, 5000
71, 药学, 5, 5000
73, ●药学, 5, 5000
74, 医学美容技术, 4, 5000
76, ●医学美容技术, 5, 5000
77, 口腔医学技术, 6, 5000
79, 互联网金融, 9, 5000
81, 会计, 10, 5000
83, 会计(专本联合培养), 35, 5000
84, 市场营销, 4, 5000
86, ●市场营销, 4, 5000
87, 汽车营销与服务, 4, 5000
89, ●汽车营销与服务, 5, 5000
90, 电子商务, 9, 5000
93, 物流管理, 4, 5000
95, ●物流管理, 4, 5000
96, 旅游管理, 8, 5000
98, 酒店管理, 6, 5000
A0, 烹调工艺与营养, 4, 5000
A2, ●烹调工艺与营养, 4, 5000
A3, 广告设计与制作, 5, 6500
A6, ●广告设计与制作, 4, 6500
A7, 服装与服饰设计, 8, 6500
C0, 室内艺术设计, 9, 6500
C3, 环境艺术设计, 4, 6500
C6, ●环境艺术设计, 5, 6500
C7, 艺术设计类(中外合作办学-服装与服饰设计), 25, 12000
D0, 影视动画, 4, 6500
D3, ●影视动画, 4, 6500
D4, 学前教育, 10, 6500
D7, 法律文秘, 4, 5000
D9, ●法律文秘, 4, 5000

更多内容,请查看 荆州职业技术学院招生网 专题

更多招生简章,请查看“招生问答”频道

更多高校,请查看“院校库

热门院校

  • 武汉理工大学

    211院校,热门专业:土木工程、车辆工程、工商管理、船舶与海洋工程

  • 华中农业大学

    211院校,热门专业:工程管理 、计算机科学与技术、食品质量与安全

  • 武汉科技大学

    重点大学,热门专业:车辆工程、临床医学、土木工程、电气工程

  • 湖北大学

    重点大学,热门专业:行政管理、汉语言文学、人力资源管理、教育学

  • 湖北工业大学

    一本院校,热门专业:土木工程、电气工程、建筑学、生物工程、机电一体化

  • 武汉工程大学

    一本院校,热门专业:工程管理、制药工程、化学工程与工艺、应用化工技术

  • 武汉纺织大学

    一本院校,热门专业:服装设计与工程、纺织工程、法学、人力资源管理

  • 湖北中医药大学

    一本院校,热门专业:中医学、中药学、护理、中西医临床医学

  • 湖北经济学院

    一本院校,热门专业:会计学、工商管理、行政管理、金融学、经济学

  • 湖北第二师范学院

    一本院校,热门专业:教育学、学前教育、小学教育、英语、音乐教育